| Пакет | Цена | Дисковое пространство | ОЗУ | Пропускная способность | Операционная система |
| 2GB Ram KVM VPS (Даллас) | $0 | 100 ГБ | 2 ГБ | Неизмеренный | |
| 256MB Ram OpenVZ VPS (Даллас, США) | $0.58 | 5 ГБ | 256 МБ | Неизмеренный | |
| 256MB Ram OpenVZ VPS (Phoenix, США) | $0.58 | 6 ГБ | 256 МБ | Неизмеренный | |
| 1 ГБ оперативной памяти SSD KVM (CHI, США) | $6.5 | SSD35 ГБ | 1 ГБ | Неизмеренный | |
| 2GB Ram KVM VPS (Нью-Йорк, США) | $7 | 100 ГБ | 2 ГБ | Неизмеренный | |
| 6GB RAM KVM SSD VPS (Орегон, США) | $10 | SSD30 ГБ | 6 ГБ | Неизмеренный | |
| 4GB RAM KVM VPS (Польша) | $10 | 200 ГБ | 4ГБ | Неизмеренный | |
| 4GB Ram KVM VPS - SP (Германия) | $10 | 100 ГБ | 4ГБ | Неизмеренный | |
| 4GB Ram KVM VPS (Франция) | $10 | 200 ГБ | 4ГБ | Неизмеренный | |
| 4GB Ram KVM VPS (Канада) | $10 | 200 ГБ | 4ГБ | Неизмеренный |
| Пакет | Цена | Дисковое пространство | Пропускная способность | Операционная система | Количество сайтов |
| 1 ГБ веб-хостинга (Румыния) | $0.5 | 1 ГБ | 102 ГБ | 1 | |
| 1 ГБ веб-хостинга (США) | $0.5 | 1 ГБ | 102 ГБ | 1 |
Хост 4Fun (Индия) 2020: 1 отзыв клиента, 0 ответов службы поддержки, 0 отзывов, 12 продуктов, 0 рекламных акций, 2 аккаунта в социальных сетях, Alexa #343458, с 2018 г.