| Пакет | Цена | Дисковое пространство | ОЗУ | Пропускная способность | Операционная система | Выделенный IPS | Количество ЦП | Панели |
| ОВЗ 1 | $8 | SSD30 ГБ | 1 ГБ | 1 ТБ | 1 | 1 | [Собственный], OpenVZ | |
| KVM 1 | $8 | SSD20 ГБ | 1 ГБ | 1 ТБ | 1 | 1 | [Собственные], KVM | |
| ПВЗ 2 | $16 | SSD50 ГБ | 2 ГБ | 2 ТБ | 1 | 1 | [Собственный], OpenVZ | |
| KVM 2 | $16 | SSD40 ГБ | 2 ГБ | 2 ТБ | 1 | 2 | [Собственные], KVM | |
| ПВЗ 3 | $30 | SSD70 ГБ | 3 ГБ | 3 ТБ | 1 | 2 | [Собственный], OpenVZ | |
| KVM 3 | $32 | SSD80 ГБ | 4ГБ | 3 ТБ | 1 | 3 | [Собственные], KVM | |
| ОВЗ 4 | $40 | SSD90 ГБ | 4ГБ | 4 ТБ | 1 | 2 | [Собственный], OpenVZ | |
| ОВЗ 6 | $50 | SSD135 ГБ | 6 ГБ | 6 ТБ | 1 | 3 | [Собственный], OpenVZ | |
| ОВЗ 5 | $50 | SSD110 ГБ | 5 ГБ | 5 ТБ | 1 | 3 | [Собственный], OpenVZ | |
| ОВЗ 7 | $60 | SSD180 ГБ | 8 ГБ | 7 ТБ | 1 | 4 | [Собственный], OpenVZ | |
| KVM 4 | $64 | SSD160 ГБ | 8 ГБ | 4 ТБ | 1 | 4 | [Собственные], KVM | |
| ОВЗ 8 | $70 | SSD225 ГБ | 9 ГБ | 8 ТБ | 1 | 4 | [Собственный], OpenVZ | |
| ОВЗ 9 | $80 | SSD270 ГБ | 10 ГБ | 9 ТБ | 1 | 5 | [Собственный], OpenVZ | |
| ОВЗ 10 | $90 | SSD330 ГБ | 11 ГБ | 10 ТБ | 1 | 5 | [Собственный], OpenVZ |
| Пакет | Цена | Дисковое пространство | Пропускная способность | Операционная система | Выделенный IPS | Панели |
| Стартер | $2.5 | Безлимитный | Неизмеренный | [Собственные] | ||
| Бизнес | $3.33 | Безлимитный | Неизмеренный | [Собственные] | ||
| Корпоративный | $6.67 | Безлимитный | Неизмеренный | [Собственные] | ||
| Предприятие | $9.5 | Безлимитный | Неизмеренный | 1 | [Собственные] |
| Пакет | Цена | Количество сайтов |
| Обычный SSL | $16 | 1 |
| Подстановочный знак SSL | $98 | Безлимитный |
| Пакет | Цена |
| .com Нет в наличии | $11 |
| Пакет | Цена | Дисковое пространство | Пропускная способность | Операционная система | Количество сайтов | Панели |
| Полу-посвященный 1 | $5 | SSDБезлимитный | Неизмеренный | Безлимитный | [Собственные] | |
| Полу-посвященный 2 | $25 | SSDБезлимитный | Неизмеренный | Безлимитный | [Собственные] |
| Пакет | Цена | Дисковое пространство | ОЗУ | Пропускная способность | Операционная система | Выделенный IPS | Количество ЦП | Панели |
| АТОМ 1 | $50 | 500 ГБ | 4ГБ | 10 ТБ | 1 | [Внутренний], DirectAdmin | ||
| АТОМ 2 | $60 | SSD250 ГБ | 8 ГБ | 10 ТБ | 1 | [Внутренний], DirectAdmin | ||
| АТОМ 3 | $70 | SSD500 ГБ | 8 ГБ | 10 ТБ | 1 | [Внутренний], DirectAdmin | ||
| 1 драм | $80 | 1 ТБ | 8 ГБ | 11 ТБ | 1 | 4170 | [Внутренний], DirectAdmin | |
| 2 драм | $90 | 2 ТБ | 16 ГБ | 12 ТБ | 1 | 4170 | [Внутренний], DirectAdmin | |
| XEON 1 Нет в наличии | $100 | SSD1 ТБ | 16 ГБ | 10 ТБ | 1 | 4 | [Внутренний], DirectAdmin | |
| XEON 2 | $100 | SSD1 ТБ | 8 ГБ | 10 ТБ | 1 | 4 | [Внутренний], DirectAdmin | |
| XEON 3 Нет в наличии | $160 | SSD1 ТБ | 16 ГБ | 12 ТБ | 1 | 8 | [Внутренний], DirectAdmin | |
| XEON 4 Нет в наличии | $190 | SSD2 ТБ | 32 ГБ | 20 ТБ | 1 | 10 | [Внутренний], DirectAdmin | |
| XEON 5 Нет в наличии | $250 | SSD1 ТБ | 32 ГБ | 15 ТБ | 1 | 16 | [Внутренний], DirectAdmin | |
| XEON 6 Нет в наличии | $300 | SSD2 ТБ | 64 ГБ | 20 ТБ | 1 | 20 | [Внутренний], DirectAdmin |
Разные клиенты предпочитают разные способы оплаты, и Resellers Panel 2026 позволяет вам учитывать все эти предпочтения.
Предлагайте облачный хостинг, виртуальные частные серверы, выделенные серверы и доменные имена под своим собственным торговым посредником. Также доступна программа хостинга для реселлеров cPanel. Зарабатывайте партнерскую комиссию в размере 10% за привлечение новых реселлеров.